Im folgenden findet ihr eine Liste, wie ihr eine Farbe für eure Gegenstände festlegt.
| Farbcode-Tabelle |
|---|
| Alter Farbcode | Farbe | Neuer Farbcode | Beispiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| &0 | Schwarz | <black> | <black>Test | Link |
| &1 | Dunkel Blau | <dark_blue> | <dark_blue>Test | Link |
| &2 | Dunkel Grün | <dark_green> | <dark_green>Test | Link |
| &3 | Dunkel Auqua | <dark_aqua> | <dark_aqua>Test | Link |
| &4 | Dunkel Rot | <dark_red> | <dark_red>Test | Link |
| &5 | Dunkel Lila | <dark_purple> | <dark_purple>Test | Link |
| &6 | Gold/Orange | <gold> | <gold>Test | Link |
| &7 | Grau | <gray> | <gray>Test | Link |
| &8 | Dunkel Grau | <dark_gray> | <dark_gray>Test | Link |
| &9 | Blau | <blue> | <blue>Test | Link |
| &a | Grün | <green> | <green>Test | Link |
| &b | Aqua | <aqua> | <aqua>Test | Link |
| &c | Rot | <red> | <red>Test | Link |
| &d | Lila | <light_purple> | <light_purple>Test | Link |
| &e | Gelb | <yellow> | <yellow>Test | Link |
| &f | Weiß | <white> | <white>Test | Link |
Hinweis:
Dies müsst ihr nur beim Umbenennen von Items nutzen. Bei Schildern könnt ihr weiterhin die & Farbcodes nutzen.